Натяжные потолки для дилеров
Что предлагает компания ООО «Люсар» дилерам, прорабам, дизайнерам:
- Дружбу
- Выгодный бизнес
- Возможность воплотить любую идею заказчика связанную с натяжными потолками, фресками, фотообоями
- Всегда высочайшие стандарты качества европейских лидеров рынка Renolit (Германия), Alkor (Франция) и Alkor Draka (Голландия). Так же мы предлагаем категорию «оптимальный стандарт» - полотна оптом производителей Pongs (Германия), тканевые полотна DESCOR (Германия) шириной 5 м., и в случае заказа полотна изготовленного в Китае – это тоже премиум качество среди китайских представителей – завод MSD линейка материалов Premium, ассортимент включает в себя 84 лаковых цветов, 18 цветовых позиций мата и 12 сатина, шириной 3,2 м (ряд полотен имеет размер 4м и 5м), - кратчайшие сроки изготовления, которые согласовываются с каждым партнером индивидуально, при необходимости сокращаются до 1 часа
- Оперативная работа отдела логистики, который своевременно осуществляет надежную доставку готовой продукции как по Москве, так и в регионы
- Двойной контроль качества изготавливаемых потолков не даст шанса браку выйти за стены производства
- Предоставление информационной и консультативной поддержки
- Обучение монтажу, замеру и работе в программе для построения потолков, шеф-монтаж
- Гарантии от производителя, сертификацию продукции, сопроводительные документы
И конечно же всегда интересные акции и предложения
Дилерский отдел
+7(495) 665-68-57 время работы: до 18-00,
+7(495) 542-13-58 время работы: до 21-00.
Звоните!
Цены дилерам оптом
Цвет | Ширина (см) | Стоимость (руб.) |
ФАКТУРЫ МАТОВЫЕ | ||
Мат белый (Китай MSD premium) | 320 | 90 |
Мат белый (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 120 |
Мат белый (Германия Pongs) | 325 | 190 |
Мат белый (Франция Alkor Draka) | 200 | под заказ |
Мат цветной (Китай MSD premium) | 320 | 140 |
Мат цветной (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 190 |
Мат цветной (Германия Pongs) | 270 | 220 |
ФАКТУРЫ САТИНОВЫЕ | ||
Сатин белый (Китай MSD premium) | 320 | 90 |
Сатин белый (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 130 |
Сатин белый (Германия Pongs) | 270 | 190 |
Сатин белый (Германия Pongs) | 325 | нет в наличии |
Сатин белый (Франция Barrisol) | 225 | 400 |
Сатин цветной (Китай MSD premium) | 320 | 150 |
Сатин цветной (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 200 |
Сатин цветной (Германия Pongs) | 270 | 230 |
Сатин цветной (Германия Renolit) | 200 | 360 |
ФАКТУРЫ ЛАКОВЫЕ | ||
Лак белый, цветной (Германия Pongs) | 130 | 70 |
Лак белый (Германия Pongs) | 325 | 210 |
Лак белый (Китай MSD premium) | 320 | 95 |
Лак белый (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 130 |
Лак цветной (Германия Pongs) | 180 | 90 |
Лак цветной (Китай MSD premium) | 320 | 160 |
Лак цветной (Китай MSD premium) | >320 до 500 | 220 |
ФАКТУРНЫЕ ПОЛОТНА | ||
Металик, Мрамор, Замша (Франция Alkor Draka) | 130 - 140 | 600 |
Галактика, Хамелеон, Текстура (Франция Alkor Draka) | 130 - 140 | 600 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Наименование | Ед.изм. | Стоимость ( руб.) |
Обработка углов (>6-ого) | шт. | 30 |
Криволинейный участок | м.п. | 120 |
Внутренний вырез | м.п. | 120 |
Спайка по кривой | м.п. | 500 |
Центровка шва/полотна | % | 15 |
Комбинация цвета/фактуры | % | Бесплатно |
Срочность изготовления | % | Бесплатно |
Фотопечать на натяжных потолках (экосольвент)
Цвет | Ширина, см | Материал, руб./м.кв. | Стоимость, руб./м.кв. |
Мат, сатин белый | 320 | 130 | 450 |
Лак белый | 320 | 140 | 500 |
Мат, сатин цветной (светлые тона) | 320 | 160 | 550 |
Лак цветной (светлые тона) | 320 | 160 | 600 |
Полупрозрачный | 320 | 140 | 600 |
Descor | 310 | 360 | 1000 |
Технология VISION (мат, сати н, лак) | 320 | 140 | 600 |
Технология DOUBLE VISION (мат, сати н, лак) | до 270 | 140 | 1400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
|
| |
Наименование | Ед.изм. | Стоимость ( руб.) | |
Обработка углов | шт. | 50 | |
Криволинейный участок | м.п. | 140 | |
Внутренний вырез | м.п. | 140 | |
Срочность изготовления | % | Бесплатно |
Фотопечать на натяжных потолках (УФ-печать)
Цвет | Ширина, см | Материал, руб./м.кв. | Стоимость, руб./м.кв. |
Белый Мат | 500 | 150 | 1050 |
Белый Сатин | 500 | 150 | 1150 |
Белый Лак | 500 | 160 | 1300 |
Белый Descor | 500 | 365 | 1300 |
Цветной Мат (светлые тона) | 500 | 150 | 1100 |
Цветной Сатин (светлые тона) | 500 | 150 | 1200 |
Цветной Лак (светлые тона) | 500 | 150 | 1350 |
Белила (любые фактуры) | 500 | - | 600 |
Прозрачный | 320 | 140 | 1950 |
Технология DOUBLE VISION (мат, сати н, лак) | 500 | 500 | 1600 |
Технология DOUBLE VISION (descor) | 500 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Обработка углов | шт. | 50 | |
Криволинейный участок | м.п. | 140 | |
Внутренний вырез | м.п. | 140 |
Комплектующие
Наименование | Ед. изм. | Стоимость (руб.) | |
Багет стеновой алюминиевый | м.п. | 32 | |
Багет потолочный алюминиевый | м.п. | 40 | |
Багет стеновой ПВХ | м.п. | 28 | |
Багет прищепка | м.п. | 35 | |
Багет разделитель алюминиевый | м.п. | 65 | |
Отбойник | м.п. | 25 | |
Вставка т-образная | м.п. | 11 | |
Вставка уголок | м.п. | 11 | |
Вставка в разделитель «грибок» | м.п. | 20 | |
Вставка в разделитель «шнур» | м.п. | 25 | |
Вставка крашеная в цвет потолка | м.п. | 120 | |
Кольцо протекторное Ø 20 – 112 мм | шт. | 9 | |
Платформа универсальная (четная, нечетная) | шт. | 18 | |
Платформа для люстры | шт. | - | |
Пластина для обхода труб | шт. | - | |
Обход для труб декоративный | шт. | - |
Расходные материалы
Наименование | Упаковка | Цена (руб.) | Стоимость (руб.) | |
Саморез 41 | 1 кг. | 90 руб./кг. | 90 | |
Саморез 75 | 1 кг. | 90 руб./кг. | 90 | |
Пресс-шайба 32 | 1 кг. | 60 руб./кг. | 60 | |
Клоп | 1 кг. | 50 руб./кг. | 50 | |
Дюбеля красные | 1000 шт. | 25 коп./шт. | 250 | |
Провод 2×0,75 | 50 м.п. | 5 руб./м.п. | 500 | |
Провод 2×1,5 | 50 м.п. | 5 руб./м.п. | 600 | |
Клемная колодка | 10 шт. | 40 руб./колодка | 40 | |
Подвес | 1 шт. | 8 руб./шт. | 8 | |
Бур Ø 6 | 1 шт. | 50 руб./шт. | 50 | |
Бур Ø 6 (HILTI) | 1 шт. | 220 руб./шт. | 220 | |
Сверло Ø 6 | 1 шт. | 15 руб./шт. | 15 | |
Перо Ø 6 | 1 шт. | 90 руб./шт. | 90 | |
Бита PH2 | 1 шт. | 25 руб./шт. | 25 | |
Скотч малярный | 50 м.п. | 40 руб./ролик | 40 | |
Скотч алюминиевый | 50 м.п. | 50 руб./ролик | 120 | |
Изолента | ролик | 40 руб./ролик | 40 | |
Брус струганный 40×50 | 3 м.п. | 50 руб./м.п. | 150 | |
Брус струганный 50×50 | 3 м.п. | 53 руб./м.п. | 160 | |
Профиль ПС 27×27 KNAUF | 3 м.п. | 33 руб./м.п. | 100 | |
Фанера 10 | 500×500 | 266 руб./м.кв. | 150 | |
Пластик 10 | 500×500 | 895 руб./м.кв. | 300 | |
Пластик 5 | 500×500 | 394 руб./м.кв. | 200 |